<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DellDirekte - Dell Norges offisielle blogg</title>
	<atom:link href="http://www.delldirekte.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delldirekte.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EqualLogic SAN med toppscore i test</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2012/05/equallogic-san-med-toppscore-i-test/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2012/05/equallogic-san-med-toppscore-i-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Børre Nygren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[DCB]]></category>
		<category><![CDATA[EqualLogic]]></category>
		<category><![CDATA[InfoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Dells EqualLogic-produkter har blitt svært populære, både i Norge og i utlandet, og for et drøyt år siden fikk vi prisen for &#8220;Best storage system for 2011&#8243; av InfoWorld. Nå har InfoWorld testet vår SAN-løsning, og med karakteren 9,4 av 10 kan vi ikke si oss noe annet enn svært fornøyde. InfoWorld skriver blant annet: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dells EqualLogic-produkter har blitt svært populære, både i Norge og i utlandet, og for et drøyt år siden fikk vi prisen for <a href="http://www.delldirekte.no/2011/01/equallogic-pa-topp-i-infoworlds-lagringskaring/">&#8220;Best storage system for 2011&#8243; av InfoWorld</a>.</p>
<p>Nå har InfoWorld testet vår SAN-løsning, og med karakteren 9,4 av 10 kan vi ikke si oss noe annet enn svært fornøyde. InfoWorld skriver blant annet:</p>
<p>&#8220;By extending automated storage tiering throughout the EqualLogic product line, Dell has made it both simpler and less costly to implement an extremely useful storage management capability in the data center.&#8221;</p>
<p>Vi gleder oss alltid over gode tester, og spesielt EqualLogic er produkter vi er svært stolte av. Med en solid infrastruktur leverer Dell iSCSI lagringssystemer til kunder med meget store krav til ytelse, skalerbarhet og sikkerhet. Med nye funksjoner som Data Center Bridging (DCB) tilbyr man høy kvalitets mekanismer i lagringsnettverket som både er robuste og forutsigbare for de meste krevende oppgavene.</p>
<p><a href="http://www.infoworld.com/d/data-center/review-dell-equallogic-sans-make-the-most-of-automated-tiering-192284?goback=%2Egde_2141990_member_112868888">Les hele testen her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2012/05/equallogic-san-med-toppscore-i-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye Precision-modeller i mai</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2012/04/nye-precision-modeller-i-mai/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2012/04/nye-precision-modeller-i-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsstasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[Precision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[I dag lanserte vi nye stasjonære modeller i Precision-serien. Ytelsen er forbedret, designet er fornyet og teknologien er ny, i disse maskinene, som er spesialdesignet for brukere som krever svært høy ytelse. Vi ser at Precision-serien har vært svært populær blant brukere som driver med avanserte beregninger, for eksempel innenfor oljebransjen, statistikere og videoredigerere. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.delldirekte.no/2012/04/nye-precision-modeller-i-mai/4628-dell-precision-workstation/" rel="attachment wp-att-1565"><img class="size-medium wp-image-1565 aligncenter" title="4628.Dell Precision Workstation" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/4628.Dell-Precision-Workstation-440x239.jpg" alt="" width="440" height="239" /></a></p>
<p>I dag lanserte vi nye stasjonære modeller i Precision-serien. Ytelsen er forbedret, designet er fornyet og teknologien er ny, i disse maskinene, som er spesialdesignet for brukere som krever svært høy ytelse.</p>
<p>Vi ser at Precision-serien har vært svært populær blant brukere som driver med avanserte beregninger, for eksempel innenfor oljebransjen, statistikere og videoredigerere. I disse settingene er det heller ikke noen sterke krav til mobilitet, og derfor er stasjonære enheter fortsatt populære. Stasjonære maskiner kan også levere betydelig med kraft enn bærbare arbeidsstasjoner.</p>
<p>Vi sakser følgende fra den engelske pressemeldingen som gikk ut tidligere i dag:</p>
<ul>
<li>Dell Precision T7600 – Engineered for the utmost in compute and visualisation performance, Dell’s most powerful and expandable workstation is perfect for video, animation, engineering, simulation and financial and scientific analysis of massive data sets. The advanced architecture of the T7600 features one of the highest performing CPU stacks, power supplies and graphics power for a dual-socket system. It offers up to two Intel® Xeon® E5-2687W 150 watt processors with a total of 16 computational cores, a 1300 watt 90 percent efficiency power supply, up to 600 watts of graphics, and up to four full x16 graphics slots which can power up to an NVIDIA Quadro ultra high-end 6000 professional graphics card and two NVIDIA Tesla C2075 processors at the same time.</li>
<li>Dell Precision T5600 – Designed for space-constrained environments that need substantial compute capability, Dell’s powerful and reliable dual-socket workstation is built for designing complex 3D models, creating film and video content and performing complex engineering and analysis work. It features up to two Intel® Xeon® processors each supporting eight processing cores, 128GB4 of quad-channel ECC memory, two power supply options of 635W or 825W and up to an NVIDIA Quadro 5000 high-end professional graphics card and NVIDIA Tesla C2075 processor.</li>
<li>Dell Precision T3600 – Built for performance for mid-range workstation workloads, Dell’s single socket workstation offers an excellent balance of performance and scalability for mainstream 3D, computer-aided-design (CAD), computer-aided-manufacturing (CAM) and digital content creation applications. Key features include Intel Xeon processor E5-1600 or E5-2600 family, two power supply options, up to 64GB4 1600MHz ECC or non-ECC memory and up to a single NVIDIA Quadro 6000 or two NVIDIA Quadro 5000 professional graphics cards, and an NVIDIA Tesla C2075 processor.</li>
<li>Dell Precision T1650 – For demanding professional applications that push beyond a standard desktop, Dell’s entry-level tower workstation offers certified performance for professionals working with 2D and basic 3D models, editing photos, CAD drawings and web development. The T1650 will feature next generation Intel Xeon processors, up to 75W for graphics and new ISV and graphic certifications.</li>
</ul>
<p>De nye Precision-maskinene blir tilgjengelige i Norge i mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2012/04/nye-precision-modeller-i-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik får du maksimalt ut av batteriene</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2012/04/slik-far-du-maksimalt-ut-av-batteriene/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2012/04/slik-far-du-maksimalt-ut-av-batteriene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[batteri]]></category>
		<category><![CDATA[bærbare pcer]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[Precision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Batteritiden på bærbare PCer har økt dramatisk de siste årene, og med smart bruk kan du nå gå en hel arbeidsdag uten å måtte plugge deg inn i strømnettet. Vi får stadig spørsmål om hva som kan gjøre for å utnytte batteritiden på best mulig måte, så her kommer noen tips på veien. Batteriets levetid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delldirekte.no/2011/10/pc-world-tester-latitude-e6420/latitude-6420-overview2/" rel="attachment wp-att-1258"><img class="alignright  wp-image-1258" title="latitude-6420-overview2" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/latitude-6420-overview2.jpg" alt="" width="236" height="266" /></a></p>
<p>Batteritiden på bærbare PCer har økt dramatisk de siste årene, og med smart bruk kan du nå gå en hel arbeidsdag uten å måtte plugge deg inn i strømnettet. Vi får stadig spørsmål om hva som kan gjøre for å utnytte batteritiden på best mulig måte, så her kommer noen tips på veien.</p>
<p>Batteriets levetid avhenger av mange faktorer, som komponentene som brukes i systemet, strømoppsettet, innstillinger, hva slags arbeid som utføres og den fysiske størrelsen på selve batteriet. Justering av Windows Strømstyring-innstillingene er en måte du kan gjøre det. Her er noen konkrete tips:</p>
<p>1. Velg Strømsparing-oppsett (i stedet for &#8220;Dell&#8221;) ved å klikke på batteri-ikonet i systemstatusfeltet i nedre høyre hjørne. Strømsparing er mer aggressiv enn &#8220;Dell&#8221;-profilen i forhold til å redusere strømforbruk.</p>
<p>2. Dim skjermen når det er mulig. Dagens bærbare PC-skjermer er det som trekker mest strøm systemet, så hvis du har mulighet, demp lysstyrken på skjermen ved å trykke Fn + F4 tastekombinasjonen &#8211; dette vil forlenge batteriets levetid.</p>
<p>3. I noen tilfeller vurdere å slå av trådløst nett, ved å trykke på FN + F2 (slå den på igjen på samme måte).</p>
<p>4. Husk også at noen aktiviteter, som CPU-intensive oppgaver som videokoding, streaming og spill vil forkorte batteritiden.</p>
<p>Bonustips: Hvis du trykker Win + X (Win = Windows-tasten) vil få opp Windows Mobility Center. Dette dashbordet gir deg tilgang til flere av disse innstillingene samtidig. Her kan du enkelt velge en profil, justere skjermens lysstyrke, aktivere eller deaktivere trådløse kort og mer.</p>
<p>Hvis du ønsker å vite enda mer om batteritid, whitepaperen <a href="http://i.dell.com/sites/content/business/solutions/whitepapers/en/Documents/wp-2005_batterylife.pdf">Understanding Battery Power in Portable Computers (PDF)</a>, skrevet av vår kollega Gary Verdun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2012/04/slik-far-du-maksimalt-ut-av-batteriene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super mottakelse for XPS 13</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2012/03/super-mottakelse-for-xps-13/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2012/03/super-mottakelse-for-xps-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[bærbare pcer]]></category>
		<category><![CDATA[DinSide]]></category>
		<category><![CDATA[ITAvisen]]></category>
		<category><![CDATA[PC World]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tester]]></category>
		<category><![CDATA[testvinner]]></category>
		<category><![CDATA[xps]]></category>
		<category><![CDATA[XPS 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Det er bare et par uker siden vår første &#8220;ultrabook&#8221;, XPS 13, ble tilgjengelig for norske kunder, og mottakelsen har vært svært god. Noen medier har allerede rukket å teste den nye maskinen, og karakterene ligger høyt. DinSide.no var først ut og skriver blant annet: &#8220;Det er tydelig at Dell har brukt mye energi på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delldirekte.no/2012/01/xps-13-arets-raeste-dell/xps-13-notebook-computer-4/" rel="attachment wp-att-1406"><img class=" wp-image-1406 alignright" title="XPS 13 notebook computer." src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/xs13_lnb_0065lb60_gy-21.jpg" alt="" width="259" height="267" /></a>Det er bare et par uker siden vår første &#8220;ultrabook&#8221;, XPS 13, ble <a href="http://www.delldirekte.no/2012/03/xps-13-klar-for-norge/">tilgjengelig for norske kunder</a>, og mottakelsen har vært svært god. Noen medier har allerede rukket å teste den nye maskinen, og karakterene ligger høyt.</p>
<p>DinSide.no var først ut og skriver blant annet: &#8220;Det er tydelig at Dell har brukt mye energi på å lage et godt, og ikke minst stilfullt produkt: PC-en er kompakt, lett, har god ytelse og batterilevetid. Lyden fra høyttalerne er også noe av det beste vi har sett i klassen.&#8221; XPS 13 får terningkast 5 hos DinSide.no.</p>
<p>DinSide trekker frem viftestøy som noe som trekker ned, men etter at vi gjorde testerne oppmerksomme på en oppdatering av maskinens BIOS, så forsvant dette problemet. <a href="http://www.dinside.no/892504/dell-xps-13-ble-musestille-etter-oppdatering">Dette har nettstedet laget en egen sak på</a>.</p>
<p>Også <a href="http://www.idg.no/pcworld/article241878.ece">PC World Norge har testet XPS 13</a>, og de også konkluderer med terningkast 5. Som positive egenskaper trekker PC World frem &#8220;God ytelse for segmentet. Kurant batteritid. Bakbelyst tastatur. Godt inntrykk av konstruksjonen. På-stedet-service. Tildels mindre enn andre 13&#8243;.&#8221;</p>
<p>Den siste publikasjonen som har <a href="http://www.itavisen.no/892565/med-ultrabook-paa-tur">testet XPS 13 foreløpig er ITAvisen</a>, og selv om de ikke gir karakter, er tilbakemeldingene svært gode. Nettstedet kaller maskinen &#8220;en av de kuleste slanke PCene vi har prøvd&#8221;, og konkluderer med at &#8220;Dell har produsert en av de fineste og mest kompetente ultrabookene som finnes på markedet, den er både lett og liten samtidig som den er solid, rask og varer lenge. Som sagt, litt flere tilkoblingsmuligheter og en bedre skjerm hadde ikke skadet, men ett sted måtte vel kompromisset gå.&#8221;</p>
<p>Les mer om XPS 13 på <a href="http://www.dell.com/no/p/xps-13-l321x/pd.aspx?ref=hbn">Dell.no</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2012/03/super-mottakelse-for-xps-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XPS 13 klar for Norge</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2012/03/xps-13-klar-for-norge/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2012/03/xps-13-klar-for-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[bærbare pcer]]></category>
		<category><![CDATA[xps]]></category>
		<category><![CDATA[XPS 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[I januar lanserte vi XPS 13, en “ultrabook” med imponerende spesifikasjoner. Fra i dag er modellen tilgjengelig i Norge, med en utsalgspris på 9.990,- kroner. XPS 13 er et av de meste spennende produktene vi lanserer i år, og vi har store forventninger til denne maskinen. Vi ser at kundene våre vil ha stadig mindre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.delldirekte.no/2012/01/xps-13-arets-raeste-dell/xps-13-notebook-computer/" rel="attachment wp-att-1391"><img class="aligncenter  wp-image-1391" title="XPS 13 notebook computer." src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/xs13_lnb_00090r00_gy-2.jpg" alt="" width="441" height="123" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.delldirekte.no/2012/01/xps-13-arets-raeste-dell/">I januar lanserte vi XPS 13</a>, en “ultrabook” med imponerende spesifikasjoner. Fra i dag er modellen tilgjengelig i Norge, med en utsalgspris på 9.990,- kroner.</p>
<p style="text-align: left;">XPS 13 er et av de meste spennende produktene vi lanserer i år, og vi har store forventninger til denne maskinen. Vi ser at kundene våre vil ha stadig mindre maskiner, samtidig som det ikke må gå utover ytelsen, og dette er definitivt et krav som XPS 13 oppfyller. Samtidig er designet på maskinen oppsiktsvekkende, og bærer arven fra klassikeren XPS m1330 videre.</p>
<p>XPS 13 er verdens med “kompakte” 13-tommers bærbare, og måler kun 18 mm på det tykkeste. Samtidig leveres den med Intel Core i3, i5 og i7 prosessorer, 4GB RAM og 128 GB eller 256 GB SSD, noe som betyr at ytelsen ikke står tilbake for andre bærbare med langt større ytre spesifikasjoner.</p>
<p>Vi sakser igjen noen tekniske data fra den engelske pressemeldingen:</p>
<ul>
<li>Ultrathin laptop (0.24-0.71”/6-18mm) with Microsoft Genuine Windows 7 Home Premium; precision machined aluminium with a carbon fibre composite base</li>
<li>Intel Core i3 2367M, i5 2467M and i7 2637M processor choices</li>
<li>13.3” HD WLED, 300-nit (1366×768) 720p; edge-to-edge hardened Gorilla Glass,</li>
<li>Intel HD 3000 video graphics</li>
<li>4GB DDR3 SDRAM 1333Mhz memory[1]</li>
<li>128 GB SSD or 256GB SSD drive options[1]</li>
<li>Full size, backlit chiclet keyboard; glass integrated button touchpad with multi-gesture support</li>
<li>Intel Centrino Advanced-N 6230 802.11 A/G/N and Bluetooth 3.0 wireless connectivity</li>
<li>High definition audio with Waves MaxxAudio 4</li>
<li>Built-in 47WHr 6-cell battery offering up to eight hours, fifty-three minutes of battery life, 45W AC adaptor</li>
<li>USB 3.0 (1) + USB 2.0 with PowerShare (1), mini Display-Port, and headset jack</li>
<li>Built-in 1.3MP webcam (H.264 enabled via Skype) with dual array digital microphones</li>
<li>Dell ProSupport, Dell Configuration Services and Windows Trusted Platform Module options for commercial models</li>
<li>Dimensions: Height: 0.24-0.71” (6-18mm) / Width: 12.4” (316mm) / Depth 8.1” (205mm); Weight: starting at 2.99lbs (1.36 kg)</li>
</ul>
<p>I denne videoen presenterer vi XPS 13 ytterligere:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/O2zWJyl9w-8" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2012/03/xps-13-klar-for-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syv nye PowerEdge-servere</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2012/03/syv-nye-poweredge-servere/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2012/03/syv-nye-poweredge-servere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Børre Nygren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[12. generasjon]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge C6220]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge M620]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge R620]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge R720]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge R720xd]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge R820]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge T620]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[I forrige uke lanserte vi en rekke nye bedriftsprodukter, og den største nyheten var antagligvis 12. generasjon av vår serverserie PowerEdge. Mye har skjedd siden den første PowerEdge-serveren, SP5100, så dagens lys i 1994, både når det gjelder teknologi og hvilke oppgaver serverparken blir satt til å løse. Servermarkedet er fremdeles i vekst, og gjennom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forrige uke lanserte vi en rekke nye bedriftsprodukter, og den største nyheten var antagligvis 12. generasjon av vår serverserie PowerEdge. Mye har skjedd siden den første PowerEdge-serveren, SP5100, så dagens lys i 1994, både når det gjelder teknologi og hvilke oppgaver serverparken blir satt til å løse.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.delldirekte.no/2012/03/syv-nye-poweredge-servere/r720/" rel="attachment wp-att-1497"><img class=" wp-image-1497 aligncenter" title="R720" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/R720-440x158.jpg" alt="" width="450" height="160" /></a></p>
<p>Servermarkedet er fremdeles i vekst, og gjennom utfordringer som virtualisering og nettskyløsninger, så ser vi at kravene til serverparken stadig endres. En bedrift forventer noe helt annet fra en server i dag en for bare 4-5 år siden, noe som understreker viktigheten av å være oppdatert. Vår nye PowerEdge-serie oppfyller disse kravene, og er samtidig designet med tanke på utviklingen de neste årene.</p>
<p>De nye serverne er bygget på Intel Xeon E5-prosessorfamilien, noe som sikrer høy ytelse og driftssikkerhet i denne 12. generasjonen av PowerEdge-serverne. Siden lanseringen av forrige generasjon har vi også spurt om tilbakemeldinger fra nesten 8.000 kunder over hele verden. Det er denne dialogen som nå har resultert i de syv nye servermodellene.</p>
<p>Hele 12. generasjon PowerEdge er tilgjengelig gjennom <a href="http://www.dell.no">dell.no</a> fra i dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2012/03/syv-nye-poweredge-servere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell lanserer nye bedriftsløsninger for å øke effektiviteten</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2012/02/dell-lanserer-nye-bedriftslosninger-for-a-oke-effektiviteten/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2012/02/dell-lanserer-nye-bedriftslosninger-for-a-oke-effektiviteten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Børre Nygren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[12G]]></category>
		<category><![CDATA[EqualLogic]]></category>
		<category><![CDATA[PowerEdge]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[I går lanserte Dell en rekke nye løsninger for å effektivisere bedrifters IT-funksjon. Med nye produkter, blant annet selskapets 12. Generasjon servere, lagrings- og nettverkprodukter, kan kunder forvente betydelig bedre ytelse. Vår nye bedriftsportefølje er etterlengtet, og det er en glede å lanserer den 12. generasjonen av PowerEdge-serien. Vi har fått tilbakemeldinger fra nesten 8.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går lanserte Dell en rekke nye løsninger for å effektivisere bedrifters IT-funksjon. Med nye produkter, blant annet selskapets 12. Generasjon servere, lagrings- og nettverkprodukter, kan kunder forvente betydelig bedre ytelse.</p>
<p>Vår nye bedriftsportefølje er etterlengtet, og det er en glede å lanserer den 12. generasjonen av PowerEdge-serien. Vi har fått tilbakemeldinger fra nesten 8.000 kunder, som alle har bidratt til at de nye produktene tar et langt sprang fremover når det gjelder å drifte virksomhetskritiske oppgaver.</p>
<p>Samtidig lanserer vi nye produkter fra EqualLogic, som er en produktserie vi allerede har fått mye skryt for.</p>
<p>Vår søsterblogg Direct2Dell har skrevet et <a href="http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2012/02/27/the-power-to-deliver-results-faster-introducing-the-dell-poweredge-12th-generation-of-servers.aspx">lengre innlegg om de nye PowerEdge-serverne</a>, og i disse videoene kan du se hva de viktigste nyhetene er.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/tMp5x1_Wx9k" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/XDaVsmoXw2Q" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/p9XuVP3IwZA" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/u95VjwxLjUE" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p>De nye PowerEdge-serverne er tilgjengelige i løpet av kort tid, mens våre nye EqualLogic-produkter er tilgjengelige umiddelbart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2012/02/dell-lanserer-nye-bedriftslosninger-for-a-oke-effektiviteten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisbelønt VMware-partner over hele verden</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2012/02/prisbelont-vmware-partner-over-hele-verden-prisbelont-vmware-partner-over-hele-verden/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2012/02/prisbelont-vmware-partner-over-hele-verden-prisbelont-vmware-partner-over-hele-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>
		<category><![CDATA[Partner of the year]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[I løpet av de siste ukene har Dell sopt inn priser som VMware Partner, både i Norge og i resten av verden. Mot slutten av 2011 mottok vi prisen som VMware OEM Partner of the year i Norge, som resultat av lokale aktiviteter, opplæring, kundearrangementer og selvfølgelig en sunn salgskurve. Til sammen har dette fått [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I løpet av de siste ukene har Dell sopt inn priser som VMware Partner, både i Norge og i resten av verden.</p>
<p>Mot slutten av 2011 mottok vi prisen som VMware OEM Partner of the year i Norge, som resultat av lokale aktiviteter, opplæring, kundearrangementer og selvfølgelig en sunn salgskurve. Til sammen har dette fått frem budskapet om at Dell er en verdifull VMware-partner som skaper gode resultater.</p>
<p>Samtidig vant Dell tre priser under den årlige VMware 2012 Globar Partner Network Awards:</p>
<ul>
<li>VMware Americas SMB Partner of the Year;</li>
<li>VMware EMEA SMB Partner of the Year; and</li>
<li>VMware Asia-Pacific Business Continuity Partner of the Year.</li>
</ul>
<p>Disse prisene underbygger det faktum at Dell er en helhetlig løsningsleverandør innenfor virtualiseringssegmentet, et område vi ser vil vokse ytterligere de neste årene.</p>
<div id="attachment_1472" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.delldirekte.no/2012/02/prisbelont-vmware-partner-over-hele-verden-prisbelont-vmware-partner-over-hele-verden/dell-vmware/" rel="attachment wp-att-1472"><img class="size-full wp-image-1472" title="Dell-VMware" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/Dell-VMware-e1330073229126.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Børre Nygren og Kenneth de Brucq fra Dell er svært fornøyde med å motta prisen som VMware OEM Partner of the year i Norge. Her sammen med Berit Nybø, OEM Alliance Manager i VMware Nordic.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2012/02/prisbelont-vmware-partner-over-hele-verden-prisbelont-vmware-partner-over-hele-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik flytter du inn i nettskyen</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2012/02/slik-flytter-du-inn-i-nettskyen/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2012/02/slik-flytter-du-inn-i-nettskyen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Børre Nygren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[nettsky]]></category>
		<category><![CDATA[nettskyløsning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Nettskytjenester, eller &#8220;cloud computing&#8221; om du vil, er ikke lenger en trend, men nærmest noe som er forventet av bedrifter. I følge Forrester&#8217;s Holger Kisker, er 2012 året da nettskyen modnes, og dette er også noe vi ser hos våre kunder. Det er liten tvil om at det er store fordeler med å ta i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nettskytjenester, eller &#8220;cloud computing&#8221; om du vil, er ikke lenger en trend, men nærmest noe som er forventet av bedrifter. I følge <a href="http://blogs.forrester.com/holger_kisker/11-12-13-10_cloud_predictions_for_2012">Forrester&#8217;s Holger Kisker</a>, er 2012 året da nettskyen modnes, og dette er også noe vi ser hos våre kunder.</p>
<p>Det er liten tvil om at det er store fordeler med å ta i bruk nettskyen, som mulighetene til å skalere, ressursbruk, rask implementering av IT-ressurser og ny teknologi. Samtidig er det viktig å holde tungen rett i munnen når man flytter (deler av) serverrommet ut i skyene.</p>
