<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DellDirekte - Dell Norges offisielle blogg</title>
	<atom:link href="http://www.delldirekte.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delldirekte.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 16:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dell og kondensatorproblematikk</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2010/07/dell-og-kondensatorproblematikk/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2010/07/dell-og-kondensatorproblematikk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[garanti]]></category>
		<category><![CDATA[kondensator]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Nichicon]]></category>
		<category><![CDATA[OptiPlex]]></category>
		<category><![CDATA[stasjonære PCer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[De siste dagene har flere norske medier referert til en artikkel i New York Times, der det står at Dell med viten og vilje har solgt maskiner som vi visste kom til å feile. Dette på bakgrunn av rettsdokumenter fra en sak i USA i 2007. Dette er en sak som ikke lenger berører Dell, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De siste dagene har flere norske medier referert til en artikkel i New York Times, der det står at Dell med viten og vilje har solgt maskiner som vi visste kom til å feile. Dette på bakgrunn av rettsdokumenter fra en sak i USA i 2007.</p>
<p>Dette er en sak som ikke lenger berører Dell, eller noen av våre kunder, så vidt vi vet. Kondensatorne fra vår underleverandør Nichicon ble brukt i enkelte tilfeller i perioden 2003 til 2005, og problemet ble oppdaget og rettet hos en rekke kunder så fort vi fant det ut. I tillegg utvidet vi garantitiden på hovedkort på alle OptiPlex-maskiner i dette tidsrommet.</p>
<p>Vår søsterblogg Direct2Dell har <a href="http://en.community.dell.com/dell-blogs/b/direct2dell/archive/2010/07/01/dell-on-the-nichicon-capacitor-issue.aspx" target="_blank">skrevet et mer detaljert innlegg om denne saken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2010/07/dell-og-kondensatorproblematikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God sommer fra Dell</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2010/06/god-sommer-fra-dell/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2010/06/god-sommer-fra-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Jacobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Streak]]></category>
		<category><![CDATA[trender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[I disse dager roer Norge seg ned, og tar en velfortjent ferie. Dette er en tid for avslapning, noe jeg håper de fleste gjør, men også en tid for å tenke tilbake på året som har gått så langt. I Dell ser vi at pilene igjen peker oppover etter at 2009 var et tøft år [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I disse dager roer Norge seg ned, og tar en velfortjent ferie. Dette er en tid for avslapning, noe jeg håper de fleste gjør, men også en tid for å tenke tilbake på året som har gått så langt.</p>
<p>I Dell ser vi at pilene igjen peker oppover etter at 2009 var et tøft år for mange, spesielt i IT-bransjen. Dette henger selvfølgelig sammen med at verdensøkonomien igjen ser ut til å ha kommet på rett kurs, men jeg tror også det har vært viktig at mange har lært at de må tenke nytt og kreativt i en tid der ressursene ikke er like store som de kanskje var tidligere.</p>
<p>Den siste tiden har vi fokusert på å styrke rådgiverkorpset vårt og levere løsninger som går utover &#8220;bare&#8221; maskinvare. Vi ser fortsatt at svært mange av våre kunder ønsker rådgivning gjennom hele prosessen, og dette er en jobb vi virkelig liker å gjennomføre også. Nettopp etterspørselen etter rådgivning gjør at vi nå ansetter flere eksperter som skal gå inn i vårt konsulentteam. Dette er enda et tegn på at både vi i Dell, bransjen og økonomien er på rett spor igjen.</p>
<p>Nettopp konsulenttjenestene våre er noe av det store selskaper har lagt merke til når de har valgt Dell de siste månedene. I forrige uke gikk vi ut med nyheten om at Opera har valgt Dell-servere til sine datasentre, og siden jul har vi jobbet på spreng med å implementere løsninger i Orklas datarom. Løsninger som dette gjør at vi vokser som selskap, og tilegner oss store mengder med verdifulle erfaringer.</p>
<p>Våren har vært preget av en rekke anbudsrunder rundt skole-PCer, som seg hør og bør på denne tiden av året. Når norske elever begynner på skolen igjen til høsten, er det flere Dell-maskiner som deles ut enn noen annet merke. Det er vi stolte av. At ungdommer lærer IT-bruk gjennom våre maskiner er en oppgave som både viser at vi leverer et godt produkt, og ikke minst gode støtte funksjoner.</p>
<p>Nye produkter vil alltid være viktige for et teknologiselskap, og de første månedene av 2010 har ikke vært noe unntak. De aller fleste av våre PCer og servere har fått en oppgradering i løpet av våren, og i tillegg har Dell i USA lansert enheter som er i skjæringspunktet mellom datamaskiner og mobiltelefoner. Det har vært skrevet spaltekilometre om vår nye modell Streak, som er en 5-tommers Android-drevet tablet, med støtte for mobiltelefoni. Selv om vi enda ikke vet om denne blir lansert i Norge, så viser det hvilken retning Dell beveger seg i.</p>
<p>Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere for en utfordrende, men morsom vår, og gleder meg til å komme tilbake fra sommerferie og ta fatt på en høst som virker svært lovende.</p>
<p>God sommer til dere alle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2010/06/god-sommer-fra-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC World tester Latitude E6410</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2010/06/pc-world-tester-latitude-e6410/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2010/06/pc-world-tester-latitude-e6410/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[b]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude E6410]]></category>
		<category><![CDATA[PC World]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke lenge siden vi oppgraderte vår Latitude-serie, og selv om maskinene kanskje ser like ut på utsiden, har mye skjedd med innmaten. PC World er blant de første som har fått en av de nye Latitude-maskinene til test, og Clas Mehus liker vår nye 14-tommer. Her er konklusjonen til PC World: Dell Latitude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-873" href="http://www.delldirekte.no/2010/06/pc-world-tester-latitude-e6410/latitude-e6410-overview-main/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-873" title="latitude-e6410-overview-main" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/latitude-e6410-overview-main-440x232.jpg" alt="" width="440" height="232" /></a></p>
<p>Det er ikke lenge siden vi oppgraderte vår Latitude-serie, og selv om maskinene kanskje ser like ut på utsiden, har mye skjedd med innmaten.</p>
<p>PC World er blant de første som har fått en av de <a href="http://www.idg.no/pcworld/tester/pcogskjerm/baerbare_pc-er/article169177.ece" target="_blank">nye Latitude-maskinene til test</a>, og Clas Mehus liker vår nye 14-tommer. Her er konklusjonen til PC World:</p>
<blockquote><p>Dell Latitude E6410 er i likhet med forgjengeren en maskin vi blir begeistret for. Vi tror også det er en del som kan vurdere en 14,1-tommers-pc framfor en 15,6-tommers pc for å få en maskin som er litt lettere å frakte med seg, samtidig som man får relativt høy skjermoppløsning og god funksjonalitet. Ytelse har vi ikke noe å utsette på, men batteridriftstiden blir litt lav – vi tror imidlertid maskinen med Intel-grafikk i stedet for Nvidia-grafikk batterimessig hadde lagt seg mer opp til hva vi har sett på andre lignende maskiner. I grunnprisen er 3 års garanti inkludert. Man kan her utvide med blant annet på-stedet-service og raskere service. Et sentralt element å merke seg om man er svært avhengig av at maskinen fungerer.</p></blockquote>
<p>Latitude E6410 koster fra 8.890,-, eks. mva, miljøgebyr og frakt, og kan bestilles fra <a href="http://www1.euro.dell.com/no/no/bedrifter/4x_latit_e6410/fs.aspx?refid=4x_latit_e6410&amp;s=bsd&amp;cs=nobsdt1" target="_blank">dell.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2010/06/pc-world-tester-latitude-e6410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streak endelig offisiell</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2010/05/streak-endelig-offisiell/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2010/05/streak-endelig-offisiell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Hgermark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak]]></category>
		<category><![CDATA[Mini 5]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Streak]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Ryktene om Dells nye Android-baserte tablet Streak (tidligere kjent som Mini 5) har gått i både utenlandske og norske medier (som VG og mobilen.no) i månedsvis, men vi har ennå ikke kunnet si noe offisielt om enheten. Nå kan vi endelig avsløre at Dell Streak blir lansert i Storbritannia allerede i juni, og i USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-870" href="http://www.delldirekte.no/2010/05/streak-endelig-offisiell/7713-streak-_2d00_-mobile-entertainment-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-870" title="7713.Streak-_2D00_-Mobile-Entertainment" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/7713.Streak-_2D00_-Mobile-Entertainment1-440x215.jpg" alt="" width="440" height="215" /></a></p>
<p>Ryktene om Dells nye Android-baserte tablet Streak (tidligere kjent som Mini 5) har gått i både utenlandske og norske medier (som <a href="http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10007019" target="_blank">VG</a> og <a href="http://www.mobilen.no/wip4/5-tommers-koloss-dell/d.epl?id=44633" target="_blank">mobilen.no</a>) i månedsvis, men vi har ennå ikke kunnet si noe offisielt om enheten. Nå kan vi endelig avsløre at Dell Streak blir lansert i Storbritannia allerede i juni, og i USA senere denne sommeren.</p>
<p>Streaks 5-tommers skjerm gjør den større enn en mobiltelefon, og omtrent halvparten så stor som en iPad, og er derfor vanskelig å sette i en spesiel kategori. Det som derimot ikke er vanskelig er å si at dette er en enhet som har vekket oppsikt når vi har vist frem prototyper. Vi har selv hatt en Streak hos Dell her i Norge, og det er liten tvil om at dette er et produkt vi gleder oss til å selge.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 452px"><a href="http://www.flickr.com/photos/frjohnsen/4445346172/" target="_blank"><img class="    " title="Streak_sxsw" src="http://farm5.static.flickr.com/4042/4445346172_e70c111399_b.jpg" alt="" width="442" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">En prototyp av Dell Streak vekker oppsikt under årets SxSW-konferanse i Austin, Texas. (Foto: Fredrik Johnsen)</p></div>
<p>Noen tekniske spesifikasjoner:</p>
<p>- 5-tommers WVGA (800&#215;480) multitouch-skjerm<br />
- 1 GHz Snapdragon ARM-basert prosessor fra Quallcomm<br />
- 5 MP kamera med autofous og to LED-blitzer<br />
- Batteri som kan byttes av brukeren<br />
- Integrert 3G, Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth 2.1<br />
- UMTS / GPRS / EDGE<br />
- Plass til Micro-SD-kort med kapasitet opp til 32 GB<br />
- Skreddersydd og spesialutviklet versjon av Google Android<br />
- Kompatibel med Microsoft Exchange gjennom TouchDown</p>
<p>Vi vet at mange fortsatt lurer på om og når Streak kommer til Norge, og dessverre kan vi ikke svare på dette enda. Vi kan derimot si at vi har fått signaler fra Austin om at enheten skal lanseres globalt, og et land som Norge er selvfølgelig interessant.</p>
<p>Se også Lionel Menchacas <a href="http://en.community.dell.com/dell-blogs/b/direct2dell/archive/2010/05/25/dell-streak-the-versatile-5-inch-android-tablet.aspx" target="_blank">innlegg på vår søsterblogg Direct2Dell</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="242" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ski1hOvDbKg&amp;hl=nb_NO&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="242" src="http://www.youtube.com/v/Ski1hOvDbKg&amp;hl=nb_NO&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2010/05/streak-endelig-offisiell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell fortsatt på miljøtoppen</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2010/05/dell-fortsatt-pa-milj%c3%b8toppen/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2010/05/dell-fortsatt-pa-milj%c3%b8toppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[ASTM]]></category>
		<category><![CDATA[bambus]]></category>
		<category><![CDATA[InfoWorld Green 15]]></category>
		<category><![CDATA[Milj]]></category>
		<category><![CDATA[Stormberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Dell er en av vinnerne av InfoWorld Green 15 for 2010, en pris som anerkjenner de 15 mest innovative IT-initiativene i forhold til bærekraftig utvikling. Gjennom miljøvennlige tiltak som bedre strømutnyttelse og kreative løsninger for kjøling av datarom, anslår vi at Dell har spart omtrent USD 50 millioner (eller ca. NOK 300 millioner) i løpet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell er en av vinnerne av <a href="http://www.infoworld.com/d/green-it/the-green-it-stars-2010-454" target="_blank">InfoWorld Green 15</a> for 2010, en pris som anerkjenner de 15 mest innovative IT-initiativene i forhold til bærekraftig utvikling.</p>
<p>Gjennom miljøvennlige tiltak som bedre strømutnyttelse og kreative løsninger for kjøling av datarom, anslår vi at Dell har spart omtrent USD 50 millioner (eller ca. NOK 300 millioner) i løpet av de siste månedene. Dette viser at miljøtiltak ikke bare er viktige for syns skyld, men også har en viktig økonomisk verdi. Disse løsningene blir også implementert hos kunder.</p>
<p>Enkelte av tiltakene som er gjennomført hos oss i Dell er enkle, som å bruke filtrert luft for å kjøle ned datasentrene våre, noe vi blant annet gjør ved hovedkontoret i Austin nesten halvparten av dagene i et år. Og de som kjenner temperaturnivået i Texas skjønner at dette også kan gjennomføres de fleste andre steder i verden.</p>
<p><strong>Satser videre på miljø</strong><br />
Selv om vi gjentatte ganger blir dratt frem som en av klassens beste innenfor miljø, er vi alltid ute etter nye løsninger. Det er bare <a href="http://www.delldirekte.no/2009/11/vi-pakker-i-bambus/" target="_blank">noen måneder siden vi lanserte bambus som pakkemateriale</a>, og nå har American Society for Testing and Materials gitt vår pakkematerialer sin <a href="http://www.astm.org/Standards/D6400.htm" target="_blank">(ASTM) D-6400</a> sertifisering, noe som betyr at disse materialene er godkjent som kompost.</p>
<p>Bambus er et materiale som er i vinden, og blant annet<a href="http://blogg.stormberg.no/post/Trc3a6r-rett-pa-kroppen" target="_blank"> turtøyprodusenten Stormberg her i Norge har oppdaget at bambus har utmerkede egenskaper</a>, ikke bare som pakkemateriale.</p>
<p>Som alltid er vi på utkikk etter spennende muligheter for å styrke vår miljøsatsing, så hvis du har gode forslag til hvordan vi kan bli enda grønnere, bruk kommentarfeltet eller legg inn et forslag på <a href="http://www.ideastorm.com" target="_blank">www.ideastorm.com</a>, så skal vi se hva vi kan gjøre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2010/05/dell-fortsatt-pa-milj%c3%b8toppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell viste IT-fremtiden</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2010/04/dell-viste-it-fremtiden/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2010/04/dell-viste-it-fremtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[servere]]></category>
		<category><![CDATA[workstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Fredag i forrige uke var et hundretall Dell-kunder, samarbeidspartnere og journalister samlet for å se hva Dell tenker om fremtiden for IT-bransjen, både for bedrifter, offentlig virksomhet og på privatmarkedet. Forrige uke var norske medier spekket med spekulasjoner rundt hva Dell kommer til å levere, spesielt innenfor mobiltelefoni og bærbare enheter. Dette fikk vi mange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag i forrige uke var et hundretall Dell-kunder, samarbeidspartnere og journalister samlet for å se hva Dell tenker om fremtiden for IT-bransjen, både for bedrifter, offentlig virksomhet og på privatmarkedet.</p>
<p>Forrige uke var norske medier spekket med spekulasjoner rundt hva Dell kommer til å levere, spesielt innenfor mobiltelefoni og bærbare enheter. Dette fikk vi mange spørsmål om, spesielt fra journalistene, og svaret er ikke overraskende at dette kan vi selvfølgelig ikke si noe om så lenge det er på ryktenivå. Det er derimot ingen hemmelighet at Dell ser på mobiltelefoner, og vår Mini 3 er lansert i flere land allerede.</p>
<p>De fremmøtte på Bjørvika Konferansesenter fikk presentert en rekke temaer, blant annet fra Dells Kristian Heim, som snakket om servertrender, David Hall, Dells produksjef for klienter og workstations, og Richard Hægermark, som er ansvarlig for retail i Dell Norge, og som fokuserte på produkter for privatpersoner.</p>
<p>Vi takker alle for en hyggelig fredag!</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-647" href="http://www.delldirekte.no/2010/04/dell-viste-it-fremtiden/dell_richard/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-647" title="Dell_Richard" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/Dell_Richard-525x328.jpg" alt="" width="368" height="230" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Richard Hægermark viser de siste Alienware-modellene.</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><a rel="attachment wp-att-648" href="http://www.delldirekte.no/2010/04/dell-viste-it-fremtiden/dell_david/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-648" title="Dell_david" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/Dell_david-525x328.jpg" alt="" width="368" height="230" /></a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>David Hall forklarer de siste trendene innen workstations.</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><a rel="attachment wp-att-649" href="http://www.delldirekte.no/2010/04/dell-viste-it-fremtiden/dell_kristian/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-649" title="Dell_kristian" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/Dell_kristian-525x328.jpg" alt="" width="368" height="230" /></a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Kristian Heim viser Dells siste servere.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2010/04/dell-viste-it-fremtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plant et tre for en Facebook-venn</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2010/04/plant-et-tre-for-en-facebook-venn/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2010/04/plant-et-tre-for-en-facebook-venn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Day]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Milj]]></category>
		<category><![CDATA[Plant a tree for me]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Her i Dell har vi kjørt kampanjen &#8220;Plant a tree for me&#8221; i en årrekke. Nå tar vi dette initiativet også ut i de andre plattformene i sosiale medier, og først ut er Facebook. I anledning Earth Day har Dell lansert en Facebook-applikasjon som gjør at du kan gi bort plantingen av et tre med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-634" href="http://www.delldirekte.no/2010/04/plant-et-tre-for-en-facebook-venn/for_dell_blog-6/"><img class="alignright size-medium wp-image-634" style="margin: 10px; border: 1px solid black;" title="for_dell_blog (6)" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/for_dell_blog-6-525x531.jpg" alt="" width="294" height="298" /></a>Her i Dell har vi kjørt kampanjen &#8220;Plant a tree for me&#8221; i en årrekke. Nå tar vi dette initiativet også ut i de andre plattformene i sosiale medier, og først ut er Facebook.</p>
<p>I anledning Earth Day har Dell lansert en Facebook-applikasjon som gjør at du kan gi bort plantingen av et tre med noen tastetrykk. Vi har forpliktet oss til å plante inntil 150.000 trær gjennom denne kampanjen, og med over 400 millioner medlemmer på Facebook ikke bare håper, men forventer vi, at dette målet kommer til å nås i løpet av dagen.</p>
<p>Applikasjonen finner du her: <a href="http://apps.facebook.com/dellearthday" target="_blank">http://apps.facebook.com/dellearthday</a></p>
<p>Dagens treplantingsaksjon føyer seg inn i rekken av miljøtiltak i Dell, både her i Norge og globalt. Vi håper mange av våre norske kunder og samarbeidspartnere vil delta i kampanjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2010/04/plant-et-tre-for-en-facebook-venn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterkt til stede på Channelworld</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2010/04/sterkt-til-stede-pa-channelworld/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2010/04/sterkt-til-stede-pa-channelworld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Channelworld]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Certified Partner]]></category>
		<category><![CDATA[IT-bransjen]]></category>
		<category><![CDATA[lagring]]></category>
		<category><![CDATA[nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[PartnerDirect]]></category>
		<category><![CDATA[samarbeidspartnere]]></category>
		<category><![CDATA[servere]]></category>
		<category><![CDATA[Shan Butt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[15. april gikk Channelworld-messen av stabelen i Oslo. Det er tredje gang fagbladet IT-Bransjen samler sine lesere og andre interesserte til bransjetreff på det de fleste fortsatt kjenner som SAS-hotellet på Holbergs Plass. Dell er en av partnerne på messen, og dagen byr på utstillere fra distribusjonskanalen, konferanse og nettverkstreff. Channelworld er for de som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15. april gikk <a href="http://channelworld.idg.no" target="_blank">Channelworld-messen</a> av stabelen i Oslo. Det er tredje gang fagbladet <a href="http://www.idg.no/itbransjen/" target="_blank">IT-Bransjen</a> samler sine lesere og andre interesserte til bransjetreff på det de fleste fortsatt kjenner som SAS-hotellet på Holbergs Plass. Dell er en av partnerne på messen, og dagen byr på utstillere fra distribusjonskanalen, konferanse og nettverkstreff.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-622" href="http://www.delldirekte.no/2010/04/sterkt-til-stede-pa-channelworld/channelworld_edit/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-622" title="Channelworld_edit" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/Channelworld_edit-525x324.jpg" alt="" width="368" height="227" /></a></p>
<p>Channelworld er for de som lever av å levere eller selge it-tjenester og -utstyr. Programmet spenner vidt, og bør fenge uansett om man jobber som konsulent eller selger, hos en stor eller liten forhandler eller systemintegratør. I år byr Channelworld på 28 partnere og utstillere, i tillegg til 15 foredrag om det som er aktuelt på ikt-siden nå og i tiden framover.</p>
<p>En av foredragsholderne er Dells egen Shan Salman Butt, som er teknisk løsningskonsulent fra Dells nordiske Global Commercial Channel. Han gir et overblikk over nyskapende måter å bruke teknologien på for å eliminere ineffektivitet og øke produktiviteten med fremtidens lagrings-, nettverks- og serverløsninger. Løsninger som er åpne, effektive og rimelige. Dell står som løsningsintegratør i spissen for et samarbeid med partnere hvor det handler om å redusere kostnader og kompleksitet i et voksende datasentermiljø. Hvordan IT anskaffes, brukes og administreres har endret seg radikalt, og kundene står overfor betydelige utfordringer.</p>
<p>Vi håper deltagerne på årets Channelworld har hatt utbytte av dagen!</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-623" href="http://www.delldirekte.no/2010/04/sterkt-til-stede-pa-channelworld/shanbutt_edit/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-623" title="ShanButt_edit" src="http://www.delldirekte.no/wp-content/uploads/ShanButt_edit-525x336.jpg" alt="" width="368" height="235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delldirekte.no/2010/04/sterkt-til-stede-pa-channelworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Tech Camp er i gang</title>
		<link>http://www.delldirekte.no/2010/04/dell-tech-camp-er-i-gang/</link>
		<comments>http://www.delldirekte.no/2010/04/dell-tech-camp-er-i-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Seime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginnlegg]]></category>
		<category><![CDATA[CommVault]]></category>
		<category><![CDATA[EqualLogic]]></category>
		<category><![CDATA[lagring]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Camp]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisering]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delldirekte.no/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Utviklingen innen virtualisering, lagring og IT-administrasjon er mildt sagt rivende, og skal du og dine kolleger være tilstrekkelig oppdatert på hvilke muligheter og løsninger som finnes der ute, må du holde tungen rett i munnen. På Dell Tech Camp, som foregår på nyåpnede Scandic Hotell på Gardermoen, gir Dell kunder muligheten til å bygge kompetanse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utviklingen innen virtualisering, lagring og IT-administrasjon er mildt sagt rivende, og skal du og dine kolleger være tilstrekkelig oppdatert på hvilke muligheter og løsninger som finnes der ute, må du holde tungen rett i munnen.</p>
<p>På Dell Tech Camp, som foregår på nyåpnede Scandic Hotell på Gardermoen, gir Dell kunder muligheten til å bygge kompetanse gjennom praktiske labsesjoner på relevant hardware.</p>
<p>Arrangementet spenner over tre dager og inkluderer hands-on lab, teknologipresentasjoner og nettverksbygging med likesinnede.</p>
<p>Leverandørenes fremste eksperter er naturligvis tilstede under hele arrangementet.<br />
